OUR COURSE
            
            | No. | COURSE | BLACK TEE (YD) | BLUE TEE (YD) | WHITE TEE (YD) | RED TEE (YD) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shenzhen Sandriver | - | - | - | - | 
| 2 | Grand Hill | - | 6685 | 5988 | 5082 | 
| 3 | HuaGuoShan Golf Club | 7120 | 6502 | 5958 | 5396 | 
| 4 | ShiJiaZhuang ZhongCheng | 6318 | 5877 | 5436 | 4944 | 
| 5 | WuYiShan TaiWei Scenery | 7038 | 6653 | 6173 | 5481 | 
| 6 | CITIC JiaLiZe | - | 7662 | 6887 | 6524 | 
| 7 | ShanTou CITIC Golf Club | - | 6659 | 5995 | 5365 | 
| 8 | WuHan LiangZi Lake | - | 6576 | 6001 | 5279 | 
| 9 | ShenYang Century | - | 6459 | 5937 | 5565 | 
| 10 | Dalian Jinshitan | 7156 | 6777 | 6353 | 5203 | 
 
     
                     
                 
     
         
                