OUR COURSE
            
            | No. | COURSE | BLACK TEE (YD) | BLUE TEE (YD) | WHITE TEE (YD) | RED TEE (YD) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xi An Qin Ling International Golf | 7227 | 6625 | 6165 | 5703 | 
| 2 | Mission Hills Golf Club-VIJAY COURSE | 6833 | 6113 | 5720 | 4949 | 
| 3 | Mission Hills Ozaki Shoji | 6990 | 6088 | 5706 | 5069 | 
| 4 | Lanhai International Golf Club Shanghai | 7177 | 6639 | 6146 | 5285 | 
| 5 | Annica Mission Hills | 6683 | 5864 | 5440 | 4895 | 
| 6 | Mission Hills Golf Club-FALDO COURSE | 6892 | 6074 | 5547 | 4862 | 
| 7 | ROSE-POULTER COURSE | 6920 | 6177 | 5773 | 5312 | 
| 8 | HiddenTiger GOLF | 7394 | 6681 | 5904 | 5090 | 
| 9 | Lake View of Chuncheng Lake in Kunming | 7454 | 6477 | 5940 | 5319 | 
| 10 | Kunming Yulongwan Golf | 7183 | 6456 | 5844 | 5272 | 
 
     
                     
                 
     
         
                