OUR COURSE
            
            | No. | COURSE | BLACK TEE (YD) | BLUE TEE (YD) | WHITE TEE (YD) | RED TEE (YD) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORMAN COURSE | 7228 | 6502 | 6104 | 5724 | 
| 2 | LEADBETTER COURSE | 7117 | 6232 | 5844 | 5165 | 
| 3 | Dalian Changxing Island Golf | 7120 | 6696 | 6201 | 5125 | 
| 4 | Shenzhen Noble Merchant Golf | - | 5968 | 5463 | 4886 | 
| 5 | Wuhan International Golf | 6923 | 6427 | 5827 | 5231 | 
| 6 | Wu Han Yi Hills Golf | 7236 | 6340 | 5746 | 5111 | 
| 7 | Shanghai Links Golf | 7121 | 6440 | 5777 | 5117 | 
| 8 | Shenyang Shengjing Golf Course | - | 6260 | 5806 | 5377 | 
| 9 | Quanzhou Golf Club | - | 6677 | 6135 | 5557 | 
| 10 | Tianjin 27-man Stadium | - | 6392 | 5887 | 5263 | 
 
     
                     
                 
     
         
                