OUR COURSE
            
            | No. | COURSE | BLACK TEE (YD) | BLUE TEE (YD) | WHITE TEE (YD) | RED TEE (YD) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qingdao Shilaoren | - | 6573 | 6191 | 5212 | 
| 2 | Chongqing Poly | - | 6872 | 5965 | 5455 | 
| 3 | Chendu Wolonggu | - | 6167 | 5662 | 5154 | 
| 4 | Hefei Yuanyi | - | 6543 | 6103 | 5646 | 
| 5 | HF Celebrity ZipengBay | - | 6722 | 6210 | 5480 | 
| 6 | Shenzhen SandriverBC | 6719 | 6222 | 5665 | 4893 | 
| 7 | Shenzhen SandriverAC | 7044 | 6538 | 5987 | 5295 | 
| 8 | Shenzhen Golf CourseBC | 7132 | 6537 | 5987 | 5242 | 
| 9 | Shenzhen Golf CourseAC | 7097 | 6532 | 6030 | 5297 | 
| 10 | Suzhou Jinji Lake Golf | 7273 | 6846 | 6288 | 5576 | 
 
     
                     
                 
     
         
                