OUR COURSE
            
            | No. | COURSE | BLACK TEE (YD) | BLUE TEE (YD) | WHITE TEE (YD) | RED TEE (YD) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yangjiang Lakefront Golf AB | 7255 | 6514 | 5939 | 5548 | 
| 2 | Changsha Dragon lake International Golf Club | 7108 | 6677 | 6327 | 5779 | 
| 3 | Sanya Begonia Bay Peninsula Golf Club | 7066 | 6532 | 5804 | 5060 | 
| 4 | Sanya Dragon Valley Golf Club | 7173 | 6526 | 5709 | 5002 | 
| 5 | Changsha Dragon lake International Golf Club | 7051 | 6614 | 6212 | 5641 | 
| 6 | Mission Hills Golf Club-ELS COURSE | 7049 | 6164 | 5680 | 5075 | 
| 7 | Xi An International Golf | 7220 | 6653 | 6157 | 5629 | 
| 8 | Xi An Qin Ling International Golf | 7227 | 6625 | 6165 | 5703 | 
| 9 | Mission Hills Golf Club-VIJAY COURSE | 6833 | 6113 | 5720 | 4949 | 
| 10 | Mission Hills Ozaki Shoji | 6990 | 6088 | 5706 | 5069 | 
 
     
                     
                 
     
         
                