OUR COURSE
            
            | No. | COURSE | BLACK TEE (YD) | BLUE TEE (YD) | WHITE TEE (YD) | RED TEE (YD) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing Earls Golf Club | 6636 | 6060 | 5226 | 4778 | 
| 2 | GuiYang Golf | 6872 | 6444 | 5876 | 5294 | 
| 3 | Guiyang Happy Valley International | 7112 | 6447 | 5853 | 4998 | 
| 4 | Beijing Luzhou | 7100 | 6662 | 6039 | 5393 | 
| 5 | Beijing Jinghui Golf | 7028 | 6501 | 5905 | 5227 | 
| 6 | Beijing Xiangshan International | 7618 | 6675 | 6162 | 5647 | 
| 7 | Shanghai Golf Club | 7188 | 6840 | 6099 | 5300 | 
| 8 | Huafeng Peacock Lake Golf | 7155 | 6365 | 5972 | 5471 | 
| 9 | Elephant Golf Club-A Course | 7192 | 6182 | 5637 | 5154 | 
| 10 | Yangjiang Lakefront Golf CD | 7201 | 6339 | 5917 | 5402 | 
 
     
                     
                 
     
         
                