OUR COURSE
            
            | No. | COURSE | BLACK TEE (YD) | BLUE TEE (YD) | WHITE TEE (YD) | RED TEE (YD) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hefei Yuanyi | - | 6543 | 6103 | 5646 | 
| 2 | HF Celebrity ZipengBay | - | 6722 | 6210 | 5480 | 
| 3 | Shenzhen SandriverBC | 6719 | 6222 | 5665 | 4893 | 
| 4 | Shenzhen SandriverAC | 7044 | 6538 | 5987 | 5295 | 
| 5 | Shenzhen Golf CourseBC | 7132 | 6537 | 5987 | 5242 | 
| 6 | Shenzhen Golf CourseAC | 7097 | 6532 | 6030 | 5297 | 
| 7 | Suzhou Jinji Lake Golf | 7273 | 6846 | 6288 | 5576 | 
| 8 | Shaoxing Jian Lake | - | 6604 | 5970 | 5062 | 
| 9 | Chongqing Sun Kingdom | - | 6615 | 6146 | 5549 | 
| 10 | Nanjing Zhongshan | 7189 | 6571 | 5988 | 5004 | 
 
     
                     
                 
     
         
                