OUR COURSE
            
            | No. | COURSE | BLACK TEE (YD) | BLUE TEE (YD) | WHITE TEE (YD) | RED TEE (YD) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shenzhen Noble Merchant Golf | - | 5968 | 5463 | 4886 | 
| 2 | Wuhan International Golf | 6923 | 6427 | 5827 | 5231 | 
| 3 | Shanghai Links Golf | 7121 | 6440 | 5777 | 5117 | 
| 4 | Shenyang Shengjing Golf Course | - | 6260 | 5806 | 5377 | 
| 5 | Quanzhou Golf Club | - | 6677 | 6135 | 5557 | 
| 6 | Tianjin 27-man Stadium | - | 6392 | 5887 | 5263 | 
| 7 | Beijing Beihu No.9 Golf | - | 6744 | 6151 | 5483 | 
| 8 | SD-GOLD | 7244 | 6760 | 6216 | 5180 | 
| 9 | Tian Jin Bin Hai Forest Golf | 6956 | 6535 | 6129 | 5620 | 
| 10 | Royal Orchid Golf BC | 7267 | 6380 | 5813 | 4889 | 
 
     
                     
                 
     
         
                